Berikut ini daftar harga pulsa Punya Pojok Pulsa. Selain itu Anda bisa mengecek daftar harga terkini langsung dari ponsel maupun Yahoo Messenger. Dengan format: h.kode voucher.pin. Contohnya: h.s.1234 (untuk mengecek Simpati).
Harga dapat berubah sewaktu-waktu silakan dicek melalui sms/ym untuk harga terkini.
UPDATE 01 JANUARI 2011
SIMPATI KODE: S
S5 | Simpati 5.000 | 5.290 |
S10 | Simpati 10.000 | 10.025 |
S20 | Simpati 20.000 | 19.950 |
S25 | Simpati 25.000 | 25.150 |
S50 | Simpati 50.000 | 49.450 |
S100 | Simpati 100.000 | 97.350 |
AS KODE: A
A5 | AS 5.000 | 5.290 |
A10 | AS 10.000 | 10.025 |
A20 | AS 20.000 | 19.950 |
A25 | AS 25.000 | 25.150 |
A50 | AS 50.000 | 49.450 |
A100 | AS 100.000 | 97.350 |
IM3 KODE: I
i2 | Im3 2.000 | 2.175 |
iG5 | Im3 gprs 5.000 | 5.125 |
iS5 | Im3 sms 5.000 | 5.225 |
i5 | Im3 5.000 | 5.125 |
iS10 | Im3 sms 10.000 | 10.125 |
i10 | Im3 gprs 10.000 | 10.125 |
I10 | Im3 10.000 | 10.125 |
iS25 | Im3 sms 25.000 | 24.875 |
i25 | Im3 25.000 | 24.700 |
i50 | Im3 50.000 | 49.150 |
i100 | Im3 100.000 | 98.1505 |
IM2 BROOM KODE: IB
iB5 | Im2 5.000 | 5.175 |
iB10 | Im2 10.000 | 10.200 |
iB25 | Im2 25.000 | 24.750 |
iB50 | Im2 50.000 | 49.250 |
iB100 | Im2 100.000 | 98.250 |
MENTARI KODE: M
M2 | Mentari 2.000 | 2.175 |
MG5 | Mentari gprs 5.000 | 5.125 |
MS5 | Mentari sms 5.000 | 5.125 |
M5 | Mentari 5.000 | 5.125 |
MS10 | Mentari sms10.000 | 10.125 |
M10 | Mentari 10.000 | 10.125 |
MS25 | Mentari paket sms 25.000 | 24.700 |
MG25 | Mentari GPRS 25.000 | 24.700 |
M25 | Mentari 25.000 | 24.700 |
M50 | Mentari 50.000 | 49.150 |
M100 | Mentari 100.000 | 98.150 |
STARONE KODE: O
05 | Starone 5.000 | 5.200 |
O10 | Starone 10.000 | 10.225 |
O25 | Starone 25.000 | 24.900 |
O50 | Starone 50.000 | 49.350 |
O100 | Starone 100.000 | 98.550 |
XL KODE: X
X1 | XL 1.000 | 1.300 |
X5 | XL 5.000 | 5.350 |
X10 | XL 10.000 | 10.300 |
X25 | XL 25.000 | 24.950 |
X50 | XL 50.000 | 49.775 |
X100 | XL 100.000 | 99.000 |
XE10 | XL Extra 10.000 | 10.300 |
XE50 | XL Extra 50.000 | 49.775 |
XE100 | XL Extra 100.000 | 99.000 |
FLEXI KODE: F
F5 | Flexi 5.000 | 5.025 |
F10 | Flexi 10.000 | 9.825 |
F20 | Flexi 20.000 | 19.325 |
F50 | Flexi 50.000 | 48.250 |
F100 | Flexi 100.000 | 96.250 |
ESIA KODE: ES
ES1 | Esia 1.000 | 1.225 |
ES5 | Esia 5.000 | 5.300 |
ES10 | Esia 10.000 | 10.225 |
ES25 | Esia 25.000 | 25.125 |
ES50 | Esia 50.000 | 50.025 |
ES100 | Esia 100.000 | 99.750 |
THREE KODE: T
T1 | Three 1.000 | 1.115 |
T3 | Three 3.000 | 3.060 |
T5 | Three 5.000 | 5.000 |
T10 | Three 10.000 | 9.850 |
T20 | Three 20.000 | 19.600 |
T30 | Three 30.000 | 29.250 |
T50 | Three 50.000 | 48.850 |
T100 | Three 100.000 | 97.550 |
HEPI KODE: H
H10 | Hepi 10.000 | 10.025 |
H25 | Hepi 25.000 | 24.825 |
H50 | Hepi 50.000 | 49.150 |
H100 | Hepi 100.000 | 96.260 |
FREN KODE: FR
FR10 | Fren 10.000 | 9.925 |
FR20 | Fren 20.000 | 19.450 |
FR25 | Fren 25.000 | 24.625 |
FR50 | Fren 50.000 | 48.650 |
FR100 | Fren 100.000 | 98.450 |
SMART KODE: SM
SM5 | Smart 5.000 | 5.025 |
SM10 | Smart 10.000 | 9.900 |
SM20 | Smart 20.000 | 19.550 |
SM50 | Smart 50.000 | 48.650 |
SM100 | Smart 100.000 | 97.350 |
CERIA KODE: C
C5 | Ceria 5.000 | 4.975 |
C10 | Ceria 10.000 | 9.800 |
C20 | Ceria 20.000 | 19.450 |
C50 | Ceria 50.000 | 48.400 |
C100 | Ceria 100.000 | 96.800 |
AXIS KODE: AX
AX1 | Axis 1.000 | 1.210 |
AX5 | Axis 5.000 | 5.025 |
AX10 | Axis 10.000 | 9.875 |
AX20 | Axis 20.000 | 19.600 |
AX25 | Axis 25.000 | 24.450 |
AX50 | Axis 50.000 | 48.950 |
AX100 | Axis 100.000 | 98.050 |